济柴柴油发电机  
                详细介绍:  
                中石油济柴190柴油机是国内外大功率中唯一的一枚国家质量金奖产品,机组具有技术经济指标先进、结构紧凑、启动迅速、易于操作、维修方便、能适应工作恶劣环境条件下作业等优点,广泛用于石油、矿山等企业。 
 
   济柴190系列发电机组主要参数:
 
    
        
            | 机组型号 | 输出功率 | 电流(A)
 | 柴油机型号 | 缸数 | 缸径*行程(mm) | 排气量(L)
 | 燃油消耗率g/kw.h
 | 机组尺寸mmL×W×H
 | 机组重量Kg
 | 详细参数 | 
        
            | KW | KVA | 
        
            | JWJ-450GF | 450 | 562.5 | 810 | JC15 | 6 | 190*210 | 35.73 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 | 获取 | 
        
            | JWJ-500GF | 500 | 625 | 903 | G6190ZLD | 6 | 190*210 | 35.73 | 220 | 4500×1800×2400 | 6800 | 获取 | 
        
            | JWJ-700GF | 700 | 875 | 1260 | 8190ZLD | 8 | 190*210 | 48.6 | 221 | 5350×2000×2680 | 10700 | 获取 | 
        
            | JWJ-800GF | 800 | 1000 | 1440 | Z12V190B | 12 | 190*210 | 71.45 | 220 | 5920×2000×2900 | 13500 | 获取 | 
        
            | JWJ-900GF | 900 | 1125 | 1620 | Z12V190BD7 | 12 | 190*215 | 72 | 221 | 5925×2000×2950 | 14000 | 获取 | 
        
            | JWJ-1000GF | 1000 | 1250 | 1800 | G12V190ZL1 | 12 | 190*215 | 73.45 | 220 | 6000×2000×2778 | 15000 | 获取 | 
        
            | JWJ-1200GF | 1200 | 1500 | 1980 | G12V190ZLD10 | 12 | 190*215 | 73.45 | 217 | 6000×2040×2800 | 15500 | 获取 | 
        
            | JWJ-1300GF | 1300 | 1625 | 2340 | B12V190ZLD | 12 | 190*215 | 73.45 | 219 | 6200×2100×2800 | 16000 | 获取 | 
        
            | JWJ-1500GF | 1500 | 1875 | 2700 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 218 | 6300×2200×2900 | 17000 | 获取 | 
        
            | JWJ-1600GF | 1600 | 2000 | 2880 | H12V190Z | 12 | 190*215 | 73.45 | 218 | 6300×2200×2900 | 17000 | 获取 | 
        
            | JWJ-2000GF | 2000 | 2500 | 3600 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 219 | 6500×2200×2900 | 17500 | 获取 | 
        
            | JWJ-2400GF | 2400 | 3000 | 4320 | H16V190ZL | 16 | 190*215 | 97.53 | 219 | 6500×2200×2900 | 17500 | 获取 | 
    
 
 
1.以上技术参数转速为1500RPM,频率50HZ,额定电压400V/230V,功率因数0.8,接线方式为3相4线。60HZ发电机组可以根据客户的特殊需要定制。
2.发电机组可以根据客户需要,选用斯坦福、马拉松、上海开亮、广州英格、兰州电机等知名品牌。
3.本参数表仅供参考,如有更改恕不另行通知。
